| 招标代理业务服务收费标准(差额定律分档累进法) | |||
| 国家发展改革委员会 | |||
| 发改价格[2011]534号 | |||
| 中标金额 | 收费费率(%) | ||
| 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | |
| <100万元 | 1.500 | 1.500 | 1.000 |
| 100-500万元 | 1.100 | 0.800 | 0.700 |
| 500-1000万元 | 0.800 | 0.450 | 0.550 |
| 1000-5000万元 | 0.500 | 0.250 | 0.350 |
| 5000万元-1亿元 | 0.250 | 0.100 | 0.200 |
| 1-5亿元 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 5-10亿元 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 10-50亿元 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 50-100亿元 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 100亿以上 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |




